Stand: 30. Mai 2026, Prognose für Sonntag, 31. Mai.
Wichtig: Feuchte, Luftdruck, UV-Index und Wind können sich im Tagesverlauf lokal verändern. Die Werte unten sind als praktische Tagesorientierung gedacht, schreibt Imowell unter Berufung auf den Deutschen Wetterdienst.
Wetterkarte des Tages: die wichtigsten Werte
| Stadt | Temperatur | Wetterbild | Regen/Schauer | Wind | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | UV-Index | Tagesgefühl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 13–24 °C | erst wechselnd bewölkt, später wolkiger | meist gering, abends dichter bewölkt | schwach bis mäßig | ca. 50–70 % | ca. 1017–1019 hPa | 5–6 | mild, gut planbar |
| Hamburg | 10–23 °C | wolkig bis teils sonnig | überwiegend trocken | schwach bis mäßig | ca. 60–80 % | ca. 1017–1019 hPa | 5–6 | frisch am Morgen, mild am Nachmittag |
| München | 13–28 °C | warm, später Schauer möglich | ab spätem Nachmittag/Abend erhöht | schwach bis mäßig | ca. 45–75 % | ca. 1018–1020 hPa | 6–7 | sommerlich, später unbeständiger |
| Köln | 18–25 °C | meist wolkig, zeitweise Schauer | Schauer möglich, besonders später | schwach bis mäßig | ca. 60–85 % | ca. 1020–1022 hPa | 5–6 | warm, aber nicht ganz stabil |
Die stündlichen Vorhersagen zeigen für Berlin einen Anstieg von etwa 13 °C am frühen Morgen auf bis zu 24 °C am Nachmittag, für Hamburg von rund 10 °C auf 23 °C, für München von etwa 13 °C auf bis zu 28 °C mit Schauern am Abend und für Köln von etwa 18 °C auf 25 °C mit einzelnen Schauern im Tagesverlauf.
Tagesverlauf: Morgen, Tag, Abend, Nacht
| Stadt | Morgen | Tag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 13–18 °C, wechselnd bewölkt | 21–24 °C, teils sonnig | 20–23 °C, zunehmend wolkig | 18 °C, wolkig |
| Hamburg | 10–16 °C, frisch, wolkig | 21–23 °C, teils freundlich | 19–22 °C, wolkig | 16 °C, bewölkt |
| München | 13–21 °C, freundlich bis wolkig | 26–28 °C, warm | 17–24 °C, Schauer möglich | 16 °C, wolkig |
| Köln | 18–22 °C, wolkig | 23–25 °C, warm | 20–24 °C, Schauer möglich | 18 °C, wolkig |
Regionale Einordnung
| Region | Stadt | Wettertrend am 31.05 | Risiko |
|---|---|---|---|
| Nordosten | Berlin | mild, wechselnd bewölkt, meist ruhig | gering bis mäßig |
| Norden | Hamburg | morgens frisch, später mild, meist trocken | gering |
| Süden | München | warm bis sommerlich, später Schauer | mäßig bis erhöht |
| Westen | Köln | warm, wolkig, einzelne Schauer möglich | mäßig |
Für Deutschland insgesamt bleibt die Lage zum Wochenende nicht überall stabil: Nach aktuellen DWD-bezogenen Meldungen sind am Sonntag besonders in der Mitte und im Süden erneut Schauer und Gewitter mit Starkregenpotenzial möglich. Für die vier Städte heißt das: München und Köln genauer beobachten, Berlin und Hamburg wirken nach aktueller Prognose ruhiger.
Risiko-Check für den 31. Mai
| Risiko | Berlin | Hamburg | München | Köln |
|---|---|---|---|---|
| Starkregen | niedrig | niedrig | mäßig | mäßig |
| Gewitter | niedrig | niedrig | mäßig | mäßig |
| Windböen | niedrig | niedrig | niedrig bis mäßig | niedrig bis mäßig |
| UV-Belastung | mittel bis hoch | mittel bis hoch | hoch | mittel bis hoch |
| Kreislaufbelastung | gering | gering | mäßig | mäßig |
| Pollen/Allergie | möglich | möglich | möglich | möglich |
Praktische Wetterkarte: Was bedeutet das für den Alltag?
Für Autofahrer und Pendler
| Stadt | Einschätzung | Empfehlung |
|---|---|---|
| Berlin | gute Fahrbedingungen, abends wolkiger | normale Planung reicht |
| Hamburg | morgens frisch, meist trocken | gute Bedingungen für Auto, Rad und ÖPNV |
| München | warm, später Schauer möglich | bei Rückfahrt Regenradar prüfen |
| Köln | Schauer möglich, vor allem später | vorsichtig bei nasser Fahrbahn |
Hinweis für Fahrer:
In München und Köln kann es am späten Nachmittag oder Abend kurzzeitig nass werden. Dann sind Aquaplaning, schlechtere Sicht und rutschige Straßen möglich. In Berlin und Hamburg sieht der Tag deutlich ruhiger aus.
Für Kinder und Familien
| Stadt | Spielplatz / Ausflug | Kleidung | Wichtig |
|---|---|---|---|
| Berlin | gut geeignet | T-Shirt + leichte Jacke | Sonnenschutz am Mittag |
| Hamburg | gut, morgens frisch | leichte Jacke morgens | wind- und wetterfeste Schicht |
| München | vormittags gut, später unsicherer | leicht, aber Regenschutz mitnehmen | Mittagshitze beachten |
| Köln | gut, aber Schauer möglich | dünne Kleidung + Regenjacke | Wetterradar vor Ausflug prüfen |
Für Kinder wichtig:
Bei UV-Index 5 bis 7 sind Sonnencreme, Kopfbedeckung und Trinkflasche sinnvoll — besonders in München, wo es am wärmsten wird.
Für Garten und Balkon
| Bereich | Berlin | Hamburg | München | Köln |
|---|---|---|---|---|
| Gießen | abends prüfen | meist nur bei trockener Erde | morgens oder spät abends | nach Schauern nicht pauschal gießen |
| Pflanzen rausstellen | ja | ja, windgeschützt | ja, aber Schauer beachten | ja, aber Regen möglich |
| Rasen mähen | gut möglich | gut möglich | besser vor dem Abend | nur bei trockener Fläche |
| Wäsche draußen trocknen | gut bis mäßig | gut | vormittags besser | unsicher wegen Schauern |
| Balkonmöbel | können draußen bleiben | können draußen bleiben | bei Schauern Kissen reinholen | Kissen/Polster schützen |
Beste Zeitfenster für draußen
| Stadt | Beste Zeit für Balkon/Garten | Besser vorsichtig |
|---|---|---|
| Berlin | 11–17 Uhr | später Abend, mehr Wolken |
| Hamburg | 12–18 Uhr | früher Morgen, frisch |
| München | 9–15 Uhr | ab spätem Nachmittag wegen Schauern |
| Köln | 10–15 Uhr | später Nachmittag/Abend wegen Schauern |

Berlin
| Punkt | Bewertung |
|---|---|
| Wetter | mild, wechselnd bewölkt |
| Höchstwert | ca. 24 °C |
| Regenrisiko | eher gering |
| Beste Nutzung | Spaziergang, Balkon, kurze Ausflüge |
| Tipp | leichte Jacke für den Abend einplanen |
Hamburg
| Punkt | Bewertung |
|---|---|
| Wetter | morgens frisch, später mild |
| Höchstwert | ca. 23 °C |
| Regenrisiko | niedrig |
| Beste Nutzung | Ausflug, Garten, Fahrrad |
| Tipp | morgens nicht zu dünn anziehen |
München
| Punkt | Bewertung |
|---|---|
| Wetter | warm bis sommerlich, später Schauer |
| Höchstwert | ca. 28 °C |
| Regenrisiko | am Abend erhöht |
| Beste Nutzung | Vormittag und früher Nachmittag |
| Tipp | UV-Schutz und später Regenradar prüfen |
Köln
| Punkt | Bewertung |
|---|---|
| Wetter | warm, wolkig, Schauer möglich |
| Höchstwert | ca. 25 °C |
| Regenrisiko | mäßig |
| Beste Nutzung | Vormittag bis früher Nachmittag |
| Tipp | Regenschirm oder leichte Regenjacke mitnehmen |
FAQ zum Wetter am 31. Mai 2026
Wird es am 31. Mai in Berlin regnen?
Nach aktueller Prognose ist das Regenrisiko in Berlin eher gering. Der Tag beginnt wechselnd bewölkt und wird tagsüber mild bis warm. Am Abend nimmt die Bewölkung zu.
Wird es in Hamburg trocken bleiben?
Hamburg sieht nach aktuellem Stand überwiegend trocken aus. Der Morgen ist frisch, später werden bis zu 23 °C erreicht.
Wird es in München Gewitter geben?
München wird am Sonntag sehr warm. Am späten Nachmittag und Abend sind Schauer möglich. Wegen der allgemeinen Gewitterlage in Süddeutschland sollte die aktuelle DWD-Warnkarte am Sonntag geprüft werden.
Ist Köln am 31. Mai ein guter Ausflugstag?
Ja, aber mit Einschränkung. Köln wird warm, bleibt jedoch wolkig, und einzelne Schauer sind möglich. Für längere Ausflüge ist der Vormittag bis frühe Nachmittag besser geeignet.
Braucht man Sonnencreme?
Ja, besonders mittags. Der UV-Index liegt voraussichtlich im mittleren bis hohen Bereich. In München ist die UV-Belastung wegen der höheren Temperaturen und längerer sonniger Abschnitte besonders zu beachten.
Muss man Balkonpflanzen schützen?
In Berlin und Hamburg eher nicht. In München und Köln sollten empfindliche Pflanzen, Polster und leichte Gegenstände am Abend beobachtet oder geschützt werden, falls Schauer aufziehen.
Wann sollte man die DWD-Warnungen prüfen?
Am besten morgens, mittags und vor längeren Wegen am Nachmittag oder Abend. Besonders für München und Köln ist ein Blick auf Regenradar und Warnkarte sinnvoll, weil Schauer oder Gewitter kurzfristig entstehen können.
Zuvor berichtete Imowell: Anna-Carina Woitschack gewinnt „Let’s Dance 2026“ und wird neuer Tanzstar Deutschlands.
